СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в апреле 2021 года |
|||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | |
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | ||
А | 01 | 02 | 03 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 572,18 | 565,42 |
Говядина бескостная, кг | 112 | 735,91 | 744,54 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 431,04 | 446,03 |
Свинина бескостная, кг | 117 | 536,40 | 538,19 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 792,95 | 800,01 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 254,15 | 253,41 |
Окорочка куриные, кг | 115 | 212,25 | 210,70 |
Мясо индейки,кг | 119 | 503,91 | 503,91 |
Печень говяжья, кг | 107 | 354,08 | 358,57 |
Фарш мясной, кг | 105 | 599,84 | 601,00 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 386,87 | 387,94 |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 702,14 | 699,31 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 875,29 | 880,66 |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 2074,94 | 2073,62 |
Колбаса вареная, кг | 201 | 762,64 | 768,15 |
Мясокопчености, кг | 208 | 728,31 | 721,61 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 647,48 | 647,48 |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 142,67 | 142,63 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1309,27 | 1309,10 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 104,61 | 104,61 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 642,36 | 642,36 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 1052,82 | 1052,82 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 4167,63 | 4167,63 |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1115,69 | 1103,35 |
Кальмары мороженые,кг | 415 | 234,96 | 230,82 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 134,13 | 131,51 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 283,72 | 288,15 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 196,10 | 192,28 |
Филе рыбное, кг | 404 | 270,92 | 270,92 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 220,74 | 217,10 |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 466,15 | 466,15 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 135,65 | 132,46 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 96,02 | 93,16 |
Масло сливочное, кг | 701 | 787,08 | 801,09 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 163,25 | 162,51 |
Масло оливковое, л | 802 | 1583,16 | 1612,40 |
Маргарин, кг | 1001 | 304,39 | 301,52 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 89,19 | 89,19 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 113,44 | 112,76 |
Сливки питьевые, л | 1116 | 483,46 | 489,11 |
Сметана, кг | 1102 | 523,52 | 529,69 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 243,35 | 241,68 |
Йогурт, 125 г | 1109 | 45,76 | 45,44 |
Творог жирный, кг | 1104 | 533,83 | 533,24 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 815,38 | 832,05 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 33,61 | 33,61 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 98,16 | 97,93 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1075,40 | 1063,53 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 844,38 | 849,01 |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 838,41 | 836,79 |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 755,26 | 755,26 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 232,58 | 230,48 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 824,46 | 824,46 |
Консервы томатные, кг | 1304 | 264,32 | 268,05 |
Соки фруктовые, л | 1401 | 129,79 | 129,09 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 554,74 | 549,59 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 113,54 | 112,15 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 74,44 | 72,67 |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 378,52 | 378,52 |
Карамель, кг | 1711 | 292,10 | 290,94 |
Шоколад, кг | 1714 | 1014,96 | 1021,46 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 411,28 | 411,12 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 937,75 | 954,85 |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 33,62 | 33,46 |
Печенье, кг | 1701 | 270,21 | 270,77 |
Пряники, кг | 1702 | 226,14 | 223,62 |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 299,54 | 302,42 |
Торты, кг | 1716 | 880,24 | 880,24 |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 349,68 | 337,12 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 760,65 | 761,59 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3435,31 | 3518,07 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1156,47 | 1156,47 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 986,87 | 968,38 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 88,74 | 89,26 |
Чай зеленый, кг | 1906 | 1312,92 | 1314,10 |
Какао, кг | 1708 | 857,00 | 847,82 |
Майонез, кг | 2001 | 288,70 | 287,48 |
Кетчуп, кг | 1305 | 258,89 | 255,69 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 31,22 | 29,38 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 4169,51 | 4274,57 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 77,39 | 71,81 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 60,20 | 59,28 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 89,96 | 89,43 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 132,01 | 131,59 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 77,34 | 76,00 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 332,92 | 332,92 |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 289,88 | 292,56 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 525,91 | 532,23 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 84,16 | 82,77 |
Крупа манная, кг | 2302 | 86,37 | 85,59 |
Пшено, кг | 2303 | 90,04 | 88,16 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 72,31 | 71,36 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 103,28 | 102,85 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 77,57 | 76,41 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 94,89 | 90,87 |
Вермишель, кг | 2401 | 143,39 | 142,65 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 134,36 | 132,07 |
Картофель, кг | 2501 | 56,45 | 53,96 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 64,70 | 63,45 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 63,45 | 62,13 |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 63,31 | 61,90 |
Морковь, кг | 2605 | 95,08 | 94,22 |
Чеснок, кг | 2611 | 287,30 | 286,48 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 453,08 | 452,46 |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 331,76 | 323,93 |
Зелень свежая, кг | 2602 | 555,99 | 555,99 |
Грибы свежие, кг | 2624 | 582,62 | 582,62 |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 289,25 | 286,05 |
Яблоки, кг | 2701 | 225,08 | 221,73 |
Груши, кг | 2702 | 237,19 | 234,50 |
Апельсины, кг | 2703 | 249,17 | 250,15 |
Виноград, кг | 2704 | 358,77 | 356,70 |
Лимоны, кг | 2705 | 244,46 | 243,51 |
Бананы, кг | 2711 | 143,48 | 141,99 |
Сухофрукты, кг | 2706 | 287,18 | 292,08 |
Орехи, кг | 2712 | 1622,82 | 1643,94 |
Ягоды замороженные, кг | 2713 | 618,57 | 620,26 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 2811 | 800,52 | 804,22 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 897,95 | 905,64 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 662,25 | 665,29 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1651,35 | 1655,43 |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 404,17 | 401,59 |
Пиво отечественное, л | 3201 | 165,71 | 164,30 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 324,41 | 324,41 |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 42,61 | 41,07 |
Напитки газированные, л | 3305 | 86,91 | 85,30 |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 823,64 | 837,16 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 98,99 | 98,99 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 137,56 | 137,56 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 519,85 | 519,85 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 353,10 | 353,10 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 3010,32 | 3010,32 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 194,45 | 194,45 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 688,73 | 688,73 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 451,89 | 451,89 |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 596,31 | 603,61 |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 163,15 | 158,69 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6555,23 | 6531,72 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3425,92 | 3342,73 |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 25390,73 | 25390,73 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14830,64 | 15059,53 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3426,08 | 3485,60 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3128,92 | 3114,59 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2755,25 | 2795,17 |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 19150,54 | 19150,54 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14643,92 | 14915,79 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9324,90 | 9500,63 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4668,12 | 4650,58 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5599,63 | 5657,75 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5309,74 | 5326,11 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 3938,06 | 3938,06 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4517,40 | 4632,66 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4166 | 3356,50 | 3375,34 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3885,17 | 3942,52 |
Блузка женская, шт. | 4145 | 3102,25 | 3134,08 |
Халат женский, шт. | 4147 | 1930,08 | 1963,38 |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 891,67 | 893,02 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4362,67 | 4328,99 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 1991,59 | 2022,86 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2195,10 | 2221,27 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 1032,64 | 994,73 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2387,02 | 2354,62 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1805,43 | 1784,58 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1946,80 | 1970,42 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4265,24 | 4226,41 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4778,16 | 4687,16 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 831,59 | 825,33 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1298,74 | 1222,04 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4161,87 | 4091,15 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 226,53 | 213,66 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 256,82 | 251,37 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,68 | 165,96 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 3123,70 | 3166,14 |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2750,35 | 2804,17 |
Подушка, шт. | 4199 | 1449,55 | 1452,97 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 73159,03 | 73159,03 |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 3164,20 | 3172,88 |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2563,26 | 2566,60 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1840,37 | 1821,36 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3475,28 | 3447,55 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2258,88 | 2246,14 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1700,36 | 1716,23 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 901,96 | 909,99 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1888,95 | 1914,79 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 611,64 | 594,28 |
Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 200,52 | 195,41 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 467,44 | 464,40 |
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 4418 | 1396,02 | 1411,67 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 620,55 | 632,14 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 388,54 | 392,65 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 599,86 | 589,28 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 438,70 | 442,05 |
Футболка детская, шт. | 4503 | 564,18 | 574,58 |
Трусы детские, шт. | 4505 | 183,70 | 183,33 |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,90 | 100,13 |
Носки, гольфы женские, пара | 4608 | 114,78 | 116,65 |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 307,79 | 308,31 |
Колготки детские, шт. | 4605 | 271,74 | 269,68 |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 105,62 | 105,41 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 7009,70 | 7020,78 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4204,94 | 4162,92 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 1977,82 | 1897,37 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 10370,15 | 10479,56 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8448,77 | 8535,91 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4006,00 | 3953,46 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1706,28 | 1611,48 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1829,32 | 1820,30 |
Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 4755 | 3708,04 | 3708,04 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 6041,95 | 6041,95 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4164,19 | 4204,58 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3197,05 | 3218,04 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3041,14 | 3075,03 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2035,07 | 2073,92 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1841,93 | 1849,43 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 709,97 | 724,72 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 676,42 | 692,75 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1901,57 | 1864,66 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3570,50 | 3570,50 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1385,94 | 1379,91 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1322,67 | 1301,03 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 48,90 | 48,32 |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 333,86 | 339,38 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 496,26 | 491,99 |
Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 5103 | 438,31 | 450,41 |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 68,41 | 68,38 |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8918,61 | 8918,61 |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 275,01 | 278,76 |
Гель для душа, 250 мл | 5320 | 207,30 | 206,32 |
Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 5322 | 148,79 | 149,74 |
Дезодорант, 50 мл | 5323 | 91,63 | 86,35 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 410,83 | 403,93 |
Крем для рук, 100 г (100 мл) | 5312 | 121,97 | 120,85 |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 639,67 | 639,12 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 160,82 | 159,99 |
Пена для бритья, 200 мл | 5321 | 228,21 | 225,93 |
Краска для волос, шт. | 5319 | 202,06 | 199,79 |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1489,49 | 1527,51 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 9999,17 | 10104,83 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3225,35 | 3210,83 |
Рюкзак для взрослых, шт. | 5416 | 1634,87 | 1634,87 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2096,90 | 2086,17 |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 22514,35 | 22514,35 |
Зонт, шт. | 5405 | 2130,07 | 2195,08 |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 553,68 | 533,82 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2337,83 | 2337,83 |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 2141,89 | 2141,89 |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 138,01 | 138,17 |
Бритвенные станки одноразовые, шт. | 5408 | 36,65 | 34,89 |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 36,72 | 37,41 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 117,36 | 117,97 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 157,68 | 158,05 |
Спички, коробок | 5701 | 2,72 | 2,71 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 28277,69 | 28123,24 |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 16196,60 | 16196,60 |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 47825,68 | 48503,56 |
Кресло мягкое, шт. | 5824 | 18218,67 | 18218,67 |
Кровать для новорожденных,шт. | 5820 | 16824,42 | 16824,42 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 22882,43 | 23351,90 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4850,40 | 4850,40 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7679,37 | 7679,37 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4909,81 | 4909,81 |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1235,70 | 1211,16 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3271,70 | 3360,06 |
Матрас для взрослых, шт. | 5825 | 7133,62 | 7133,62 |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3000,72 | 3000,72 |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 46298,09 | 46298,09 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 887,74 | 889,73 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 940,94 | 884,96 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1313,71 | 1313,71 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 2015,82 | 1977,62 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,95 | 450,29 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 264,17 | 269,32 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 128,10 | 117,03 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 246,29 | 240,81 |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1272,31 | 1311,61 |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1418,92 | 1409,85 |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 31277,81 | 30471,48 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 27045,69 | 27048,10 |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6862,41 | 6950,27 |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8182,40 | 8182,40 |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 29181,77 | 29181,77 |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9596,25 | 9596,25 |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2967,89 | 2918,62 |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2501,56 | 2501,56 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3203,64 | 3230,47 |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4230,16 | 4230,16 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,27 | 30,83 |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 203,32 | 203,32 |
Лампа светодиодная, шт. | 6434 | 150,85 | 150,85 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 49,20 | 48,76 |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 6994,45 | 6994,45 |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3421,96 | 3421,96 |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,50 | 9,30 |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 141,89 | 141,84 |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 30,46 | 30,25 |
Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 6505 | 48,27 | 47,34 |
Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 6506 | 59,51 | 59,54 |
Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 6507 | 20,11 | 20,17 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 6508 | 135,59 | 135,34 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 369,04 | 370,86 |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 29,60 | 29,38 |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,46 | 23,52 |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 184,93 | 184,35 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 57,50 | 57,50 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 550,28 | 550,28 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 523,32 | 523,32 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 18295,21 | 18295,21 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5710,89 | 5613,69 |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 58436,69 | 58436,69 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 27607,82 | 27666,37 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 776,00 | 787,94 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7805,23 | 7805,23 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 37837,00 | 37837,00 |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 9704,31 | 9704,31 |
Моноблок, шт. | 7035 | 41944,83 | 41944,83 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1776,56 | 1776,56 |
Смартфон, шт. | 7104 | 7131,53 | 7131,53 |
Наушники беспроводные, шт. | 7105 | 3612,50 | 3612,50 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 663,67 | 663,67 |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 708,78 | 675,33 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1107,51 | 1107,51 |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6543,54 | 6543,54 |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 969,25 | 969,25 |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2851,63 | 2851,63 |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18973,67 | 18973,67 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 7403 | 646,41 | 646,41 |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 685,18 | 685,18 |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 1028,83 | 1028,83 |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 391,50 | 391,50 |
Ламинат, м2 | 7428 | 326,89 | 326,89 |
Линолеум, м2 | 7411 | 764,48 | 764,48 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 1045,92 | 1045,92 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 272,32 | 267,29 |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 391,58 | 379,81 |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 891,94 | 881,43 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3217,03 | 3217,03 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 7849,91 | 7849,91 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 7703 | 782361,39 | 782361,39 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1889056,95 | 1889056,95 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 732301,54 | 732301,54 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3731,99 | 3731,99 |
Дизельное топливо, л | 7804 | 59,39 | 58,35 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 53,55 | 52,20 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 55,99 | 55,99 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 7806 | 58,26 | 58,26 |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 3276,78 | 3276,78 |
Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. | 8017 | 489,06 | 489,06 |
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. | 8013 | 365,05 | 365,59 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3303,96 | 3303,96 |
Шприцы одноразовые, шт. | 8014 | 9,88 | 10,02 |
Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. | 8015 | 15,63 | 14,77 |
Антисептик для рук, 100 мл | 8016 | 172,81 | 173,43 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 10,81 | 10,89 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 46,70 | 31,24 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 79,66 | 78,71 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 43,98 | 43,43 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 23,96 | 23,95 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,73 | 16,49 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 97,53 | 94,35 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 41,61 | 41,56 |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 68,00 | 68,40 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 291,63 | 269,12 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 26,83 | 26,17 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 97,21 | 90,84 |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 7972 | 13,68 | 13,47 |
Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 7959 | 79,07 | 81,27 |
Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток | 7908 | 54,17 | 53,47 |
